Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Neumann, Christine Christlich Demokratische Union Deutschlands |
2.346 | 29,89 |
GRÜNE | Saebel, Barbara BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
2.097 | 26,71 |
SPD | Graner, Anneke Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
1.068 | 13,61 |
FDP | Büttner-Thiel, Nicole Freie Demokratische Partei |
600 | 7,64 |
DIE LINKE | Creutzmann, Jürgen DIE LINKE |
221 | 2,82 |
REP | Friebel, Hugo DIE REPUBLIKANER |
15 | 0,19 |
NPD | Stürmer, Dominik Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
25 | 0,32 |
Die PARTEI | Braun, Max Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
78 | 0,99 |
ALFA | Zimmermann, Erwin Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
88 | 1,12 |
AfD | Arpaschi, Alexander Alternative für Deutschland |
1.290 | 16,43 |
DIE RECHTE | Mültin, Manuel DIE RECHTE |
22 | 0,28 |
Wahlberechtigte: | 10.721 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 8.868 |
Wähler: | 7.944 |
Wahlbeteiligung (in %): | 74,10 |
Ungültige Stimmen: | 94 |
Gültige Stimmen: | 7.850 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem